
Creemos que una buena solución para la gestión de proyectos debería trabajar de la forma que tu deseas, y no al revés.
Fácil de instalar, fácil de implementar: MyWorkPLAN se integra sin fisuras en tu entorno de trabajo. Esto significa que no es necesario disponer de hardware especial ni tecnologías de red especiales.
MyWorkPLAN está basado en la probada tecnología de bases de datos MySQL® - reconocida por su rendimiento, estabilidad y su bajo uso de recursos. MySQL® se instala automáticamente durante la instalación de MyWorkPLAN.
Es aconsejable que el usuario disponga de un servidor dedicado exclusivamente al software.
La siguiente tabla muestra los requerimientos técnicos de sistema para el servidor y los clientes:
| Configuración Mínima Requerida | Configuración Recomendada | |
| SERVIDOR : | ||
| Procesador | 2GHz CPU (P4 o equivalente) | 3GHz CPU (P4 o equivalente) |
| RAM | 512 MB | 1 GB |
| Espacio libre en disco | 1 GB | 2 GB |
| Red | TCP/IP | TCP/IP |
| Gráficos | Monitor XGA (1024 x 768) con colores de 16 bits y fuentes pequeñas de 96 ppp |
Monitor SXGA (1280 x 1024) o de superior resolución, |
| Sistema operativo | Windows 2000 Server |
Windows 2000 Server |
| Otros | Privilegios como Administrador en el sistema |
Privilegios como Administrador en el sistema |
| CLIENTES : | ||
| Procesador | 1GHz CPU (P4 o equivalente) | 2 GHz CPU (P4 o equivalente) |
| RAM | 256 MB | 512 MB |
| Espacio libre en disco | 500 MB | 1 GB |
| Red | TCP/IP | TCP/IP |
| Gráficos | Monitor XGA (1024 x 768) con colores de 16 bits y fuentes pequeñas de 96 ppp | Monitor SXGA (1280 x 1024) o de superior resolución, |
| Sistema Operativo | Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7 | Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7 |
| Otros | Privilegios como Administrador en el sistema |
Privilegios como Administrador en el sistema |